酒香不怕巷子深,也作”酒好不怕巷子深“,意思就是说如果酒酿得好,就是在很深的巷子里,也会有人闻香知味,前来品尝。陈窖一开香千里,要真正吸引酒客(消费者),让他们不会因为巷子深而怯步,就需要在酿造上下大功夫。同样对于汽车行业来说,有些SUV虽然经过不断的更新换代甚至更姓改名,但传统的核心技术和文化却一直都在延续。如今能让人津津乐道谈起的经典SUV都是拥有着自身特点,并且依旧能够在汽车市场中屹立不倒无非就那么几个罢了,比如:奔驰GLE级、宝马X5、奥迪Q7、雷克萨斯GX、Jeep大切诺基以及丰田兰德酷路泽。下面就来细数这几款经典SUV车型。
酒香不怕巷子深 六款经典SUV单位:万元 | ||||
车型 | 厂商指导价 | 价格优惠 | 现车情况 | 询价4S店 |
丰田-兰德酷路泽详情 | 76.5-115.9万 | 1.80万询价 | 少量现车 | 4008550993 转 1000 |
Jeep-大切诺基详情 | 57.99-85.49万 | 4.55万询价 | 少量现车 | 4008082020 转 6822 |
雷克萨斯-GX详情 | 84.8-94.68万 | 2.50万询价 | 少量现车 | 4008082020 转 3897 |
奥迪-Q7详情 | 75.38-109.88万 | 24.60万询价 | 少量现车 | 4008082020 转 2594 |
宝马-X5详情 | 75.8-177.3万 | 14.30万询价 | 少量现车 | 4008082020 转 5365 |
奔驰-GLE级详情 | 77.8-105.8万 | 4.01万询价 | 少量现车 | 4008082020 转 6641 |
制表:凤凰汽车 |
丰田-兰德酷路泽
指导价:76.5-115.9万
2015款 丰田兰德酷路泽 4.0L 中东版
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从大兴雷克萨斯布吉店&大兴丰田南湾店获悉,目前该店兰德酷路泽车型有少量现车在售。购车直降1.80万元,到店可争取更多礼包。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
兰德酷路泽 ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2012款 4.0 GX-R 自动 | 76.50 | 74.70 询价 | 1.80 | 少量现车 |
2012款 4.0 VX 自动 | 79.90 | 78.10 询价 | 1.80 | 少量现车 |
2012款 4.6 VX 自动 | 101.90 | 100.10 询价 | 1.80 | 少量现车 |
2012款 4.6 VX-R 自动 | 115.90 | 114.10 询价 | 1.80 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-855-0993 转 10002015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2015款 丰田兰德酷路泽 4.0L 中东版
金融政策:保险方面,以售价为115.9万的4.6L 手自一体 VX-R为例,新车第一年的保险费用在3万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付34万元左右,月供在2.1万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:丰田兰德酷路泽享受三年十万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在800元左右。更换机油、三滤的费用在1500元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体金额还要根据车况以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年十万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 800元左右 | 更换机油三滤费用 | 1500元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 3万元左右 | 首付费用 | 34万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
2酒香不怕巷子深 六款经典SUV:Jeep-大切诺基
Jeep-大切诺基
指导价:57.99-85.49万
2016款 Jeep大切诺基 3.6L 豪华导航版
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从深圳鸿粤Jeep 克莱斯勒宝安4S店获悉,目前该店大切诺基车型有少量现车在售,购车,优惠可达4.55万元,到店可争取更多礼包。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
大切诺基 ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款 3.6L 豪华导航版 | 68.99 | 65.94 询价 | 3.05 | 少量现车 |
2015款 3.0L 舒享导航版 | 57.99 | 53.44 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.0L 精英导航版 | 60.99 | 56.44 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.0L 旗舰尊耀版 | 68.99 | 64.44 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 59.99 | 55.44 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 62.99 | 58.44 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.6L 精英导航版 | 67.59 | 63.04 询价 | 4.55 | 少量现车 |
2015款 3.6L 旗舰尊耀版 | 75.99 | 72.94 询价 | 3.05 | 少量现车 |
2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 85.49 | 80.94 询价 | 4.55 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 68222015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2016款 Jeep大切诺基 3.6L 豪华导航版
金融政策:保险方面,以售价为57.99万的2014款 3.0L 舒享导航版车型为例,新车第一年保险费用在1.6万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付27万元左右,月供1万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:大切诺基车型享受三年或八万公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在500元左右。更换机油、三滤的费用在800元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 3年8万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 500元左右 | 更换机油三滤费用 | 800元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 1.6万元左右 | 首付费用 | 27万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
3酒香不怕巷子深 六款经典SUV:雷克萨斯-GX
雷克萨斯-GX
指导价:84.8-94.68万
2014款 雷克萨斯GX 400 豪华版
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从深圳深业雷克萨斯旗舰店获悉,目前该店GX车型有少量现车在售,购车,优惠2.50万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
GX ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款 GX400 豪华版 | 84.80 | 82.80 询价 | 2.00 | 少量现车 |
2014款 GX400 尊贵版 | 92.30 | 89.80 询价 | 2.50 | 少量现车 |
2014款 GX400 尊享版 | 94.68 | 92.68 询价 | 2.00 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 38972015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2014款 雷克萨斯GX 400 豪华版
金融政策:保险方面,以售价为92.30万的GX400车型为例,新车第一年保险费用在3万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付33万元左右,月供1.6万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:雷克萨斯GX车型享受4年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在800元左右。更换机油、三滤的费用在1500元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 4年10万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 800元左右 | 更换机油三滤费用 | 1500元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 3万元左右 | 首付费用 | 33万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
4酒香不怕巷子深 六款经典SUV:奥迪-Q7
奥迪-Q7
指导价:75.38-109.88万
2016款 奥迪Q7 45 TFSI quattro S Line 运动型
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从深圳鹏峰奥星奥迪汽车宝安4S店处了解到:目前该店奥迪Q7车型有少量现车在售,车型优惠,达24.60万,到店可争取更多礼包。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
Q7 ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | 75.38 | 75.38 询价 | 0.00 | 少量现车 |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | 79.88 | 79.88 询价 | 0.00 | 少量现车 |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 85.58 | 85.58 询价 | 0.00 | 少量现车 |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | 92.98 | 92.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | 109.88 | 109.88 询价 | 0.00 | 少量现车 |
2015款 35 TFSI quattro 进取型 | 82.80 | 66.24 询价 | 16.56 | 少量现车 |
2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 | 123.98 | 99.38 询价 | 24.60 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 25942015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2016款 奥迪Q7 45 TFSI quattro S Line 运动型
金融政策:保险方面,以售价为89.78万的35 TFSI quattro 运动型车型为例,新车第一年的保险费用在2万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付36万元左右,月供在1.8万。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:奥迪Q7享受两年不限公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在2000元左右。更换机油、三滤的费用在4000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体金额还要根据车况以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 2000元左右 | 更换机油三滤费用 | 4000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 2万元左右 | 首付费用 | 36万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
5酒香不怕巷子深 六款经典SUV:宝马-X5
宝马-X5
指导价:75.8-177.3万
2015款 宝马X5 xDrive28i
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从深圳创丰宝宝马汽车龙岗4S店获悉,目前该店宝马X5车型有少量现车在售,购车可,优惠14.30万元,到店可争取更多礼包。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
X5 ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款 xDrive28i | 75.80 | 68.30 询价 | 7.50 | 少量现车 |
2014款 xDrive35i 典雅型 | 85.28 | 74.28 询价 | 11.00 | 少量现车 |
2014款 xDrive35i 领先型 | 93.80 | 87.40 询价 | 6.40 | 少量现车 |
2014款 xDrive35i 豪华型 | 98.50 | 85.90 询价 | 12.60 | 少量现车 |
2014款 xDrive35i 尊享型 | 111.50 | 97.20 询价 | 14.30 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 53652015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2015款 宝马X5 xDrive28i
金融政策:保险方面,以售价为85.28万的2014款 xDrive35i 典雅型车型为例,新车第一年保险费用在1.4万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付35万元左右,月供1.8万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:宝马X5享受两年不限公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在1200元左右。更换机油、三滤的费用在3000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体金额还要根据车况以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 1200元左右 | 更换机油三滤费用 | 3000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 1.4万元左右 | 首付费用 | 35万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
6酒香不怕巷子深 六款经典SUV:奔驰-GLE级
奔驰-GLE级
指导价:77.8-105.8万
2015款 奔驰GLE 400 4MATIC 运动SUV
价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司获悉,目前该店奔驰GLE车型有少量现车出售。购车优惠4.01万元,到店购车可争取大礼包,对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
GLE级 ,价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款 GLE 320 4MATIC | 77.80 | 73.79 询价 | 4.01 | 少量现车 |
2015款 GLE 350 d 4MATIC | 86.50 | 82.49 询价 | 4.01 | 少量现车 |
2015款 GLE 400 4MATIC | 93.20 | 89.19 询价 | 4.01 | 少量现车 |
2015款 GLE 320 4MATIC 运动SUV | 86.80 | 82.79 询价 | 4.01 | 少量现车 |
2015款 GLE 400 4MATIC 运动SUV | 96.80 | 92.79 询价 | 4.01 | 少量现车 |
2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 运动SUV | 105.80 | 101.79 询价 | 4.01 | 少量现车 |
更多优惠请致电经销商 | ||||
免费咨询电话:400-808-2020 转 66412015年12月17日行情 制表:凤凰汽车 |
2015款 奔驰GLE 400 4MATIC 运动SUV
金融政策:以售价为77.80万的GLE 320版车型为例,新车第一年保险费用在3.2万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付24万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:奔驰GLE级车型享受2年不限公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在2000元左右。更换机油、三滤的费用在5000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 2000元左右 | 更换机油三滤费用 | 5000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 3.2万元 | 首付费用 | 24万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |
7酒香不怕巷子深 六款经典SUV:参数配置
参数配置 | ||||
基本参数 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
厂商指导价 | 85.28万元 | 85.58万元 | 92.30万元 | 101.90万元 |
厂商 | 进口宝马 | 进口奥迪 | 雷克萨斯 | 一汽丰田 |
车体结构 | SUV | 高档/豪华车 SUV | 高档/豪华车 SUV | 高档/豪华车 SUV |
发动机 | 3.0T 306马力 V型6缸 | 3.0T 333马力 V型6缸 | 4.0L 275马力 V型6缸 | 4.6L 310马力 V型8缸 |
变速箱 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 5挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 |
,车速(km/h) | 235 | 250 | 180 | 200 |
官方0-100加速(s) | 6.5 | 6.2 | 9.8 | - |
官方综合油耗(L) | 9.7 | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | 9.1 | - | 14.6 |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 4年/10万公里 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
长×宽×高(mm) | 4909×1938×1772 | 5069×1968×1716 | 4880×1885×1885 | 5170×1970×1930 |
轴距(mm) | 2933 | 3001 | 2790 | 2850 |
前轮距/后轮距(mm) | 1644/1650 | - | 1585/1585 | 1640/1635 |
最小离地间距(mm) | - | 201 | 210 | 225 |
整备质量(Kg) | 2200 | 2180 | 2350 | 2675 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 85 | 85 | 87 | 138 |
行李箱容积(L) | - | 890-2075 | - | - |
发动机参数 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 |
进气形式 | 涡轮增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 10.4:1 | 10.2:1 |
缸径×行程 | 89.6×84.0 | - | 94.0×95.0 | 94.0×83.0 |
发动机特有技术 | - | - | 双VVT-i | VVT-i |
排气量(mL) | 2979 | 2995 | 3956 | 4608 |
,功率[kw(ps)/rpm] | 225(306)/5800-6400 | 245(333)/5500-6500 | 202(275)/5600 | 228(310)/5500 |
,扭矩(N.m/rpm) | 400/1200-5000 | 440/2900-5300 | 381/4400 | 453/3400 |
电动机,功率 | - | - | - | - |
电动机,扭矩 | - | - | - | - |
燃料类型 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 |
排放水平 | 国IV | 国V | 国V | 国IV |
变速器参数 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 |
挡位个数 | 8 | 8 | 5 | 6 |
底盘转向 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
驱动方式 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 | 电子式 | 液压式 | 液压式 |
车轮制动 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 | 电子式 | 脚踩式 | 手拉式 |
前轮胎规格 | 255/55 R18 | 255/55 R19 | 265/60 R18 | 285/60 R18 |
后轮胎规格 | 255/55 R18 | 255/55 R19 | 265/60 R18 | 285/60 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
行驶参数 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
最小转弯直径 | - | - | - | 11.8 |
接近角 | - | - | - | 29.0 |
离去角 | - | - | - | 20.0 |
通过角 | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - |
,涉水深度 | - | - | - | - |
主动安全配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
主动防侧倾 | - | - | ● | - |
车道偏离警告 | - | ○ | - | - |
并道辅助 | - | ○ | ● | - |
夜视系统 | ○ | ○ | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | - | ○ | - | - |
被动安全配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | - | ● | - |
后排侧气囊 | ● | - | ● | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● |
前排膝部气囊 | - | - | ● | - |
前排膝部气囊 | - | - | ● | - |
后排,气囊 | - | - | - | - |
后排,气囊 | - | - | - | - |
胎压监测系统 | - | ● | ● | - |
胎压监测系统 | - | ● | ● | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
行驶配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应定速巡航 | ○ | ○ | ● | - |
HUD抬头显示 | - | ○ | - | - |
可变齿比主动转向 | ○ | - | - | - |
可变悬挂 | - | ○ | ● | ● |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 |
倒车影像 | ● | ● | ● | - |
全景摄像头 | - | ○ | ● | - |
自动泊车 | - | ○ | - | - |
发动机启停 | - | - | - | - |
前桥差速锁 | - | - | - | - |
后桥差速锁 | - | - | - | - |
,差速锁 | - | - | ● | ● |
多媒体配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
单碟CD | - | - | - | ● |
多碟CD | - | - | - | - |
DVD播放器 | ● | ○ | ● | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | - | ● | ● |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
车载硬盘 | - | - | ● | - |
扬声器个数 | 大于8个 | 大于8个 | 大于8个 | 6 |
音响品牌 | B&O | ○ | Mark Levinson | - |
中控台彩色液晶屏 | ● | ● | ● | - |
后排彩色液晶屏 | - | ○ | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - |
车载电视 | - | ○ | - | - |
GPS导航 | ● | ● | ● | - |
电话免提 | ● | ● | ● | - |
定位互动服务(G-Book等) | ● | ● | ● | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | ● | ● | ● | - |
舒适配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
空调 | 双温区空调 | 四温区空调 | 三温区空调 | 四温区空调 |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
后排控制空调功能 | - | ● | ● | ● |
可调节角度方向盘 | 手动上下前后调节 | 手动上下前后调节 | 电动上下前后调节 | 电动上下前后调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热功能 | - | - | ● | - |
方向盘换挡 | ○ | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | ● | ● |
后排小桌板 | - | - | - | - |
侧窗遮阳帘 | - | ○ | - | - |
后排遮阳帘 | - | - | - | - |
侧自动门 | - | - | - | - |
自动尾舱门 | ● | - | - | - |
便捷配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙系统 | ○ | ○ | ● | ● |
遥控启动功能 | - | - | - | - |
上下车脚踏板 | - | - | ● | - |
车门自动吸合 | - | - | - | - |
自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
自动防炫目外后视镜 | ● | ● | ● | - |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
电动调节座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前后排座椅 | 前排座椅 |
腰部支撑调节 | ○ | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托调节 | - | - | - | - |
电子记忆座椅 | 驾驶员座椅 | 驾驶员座椅 | 前排座椅 | - |
前排座椅温度调节 | 加热 | ○ | 加热+通风 | 加热 |
后排座椅温度调节 | - | ○ | 加热 | 加热 |
按摩座椅 | - | ○ | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动型座椅 | ○ | - | - | - |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - | ○ | ● | ● |
前排,扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排,扶手 | ● | ● | ● | ● |
车身配置 | 宝马 X5 2014款 xDrive35i 典雅型 | 奥迪 Q7 2016款 45 TFSI quattro 技术型 | 雷克萨斯 GX 2014款 GX400 尊贵版 | 丰田 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX 自动 |
天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 |
前大灯类型 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 全LED大灯 | 氙气大灯 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时照明 | - | - | ● | - |
车灯自动控制 | ● | ● | ● | ● |
大灯灯光调节 | 自动调节 | 自动调节 | 自动调节 | 自动调节 |
随动转向大灯 | - | ● | ● | - |
大灯清洗喷头 | ● | ○ | ● | ● |
前窗自动雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
尾翼/扰流板 | ● | - | - | - |
车身运动套件 | ○ | - | - | - |
制表:凤凰汽车 |