据国家卫生和计划生育委员会网站消息,2015年8月全国法定传染病疫情概况日前公布。数据显示,8月(8月1日零时至8月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病598089例,死亡1369人。
其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱共报告发病3例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种传染病共报告发病297839例,死亡1360人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,全国共报告丙类传染病发病300247例,死亡9人。其中,丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
2015年8月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 598089 | 1369 |
甲乙类传染病合计 | 297842 | 1360 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 3 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4268 | 1085 |
病毒性肝炎* | 114069 | 52 |
甲型肝炎 | 1918 | 0 |
乙型肝炎 | 89228 | 43 |
丙型肝炎 | 18442 | 8 |
戊型肝炎 | 1905 | 0 |
肝炎未分型 | 2576 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2057 | 2 |
流行性出血热 | 438 | 1 |
狂犬病 | 86 | 78 |
流行性乙型脑炎 | 259 | 6 |
登革热 | 153 | 0 |
炭疽 | 60 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 18181 | 1 |
肺结核 | 95746 | 127 |
伤寒和副伤寒 | 1260 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 999 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 29 | 1 |
猩红热 | 2156 | 0 |
布鲁氏菌病 | 6058 | 0 |
淋病 | 8863 | 0 |
梅毒 | 40317 | 5 |
钩端螺旋体病 | 44 | 0 |
血吸虫病 | 2531 | 0 |
疟疾 | 263 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 300247 | 9 |
流行性感冒 | 12457 | 0 |
流行性腮腺炎 | 13517 | 0 |
风疹 | 269 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3324 | 0 |
麻风病 | 55 | 0 |
斑疹伤寒 | 143 | 1 |
黑热病 | 23 | 0 |
包虫病 | 302 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 89344 | 2 |
手足口病 | 180813 | 6 |
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。