日前,我们从相关渠道获悉,梅赛德斯-奔驰旗下两大车系奔驰GLE和奔驰GLS车型的官方指导售价均有上调,涨幅在2.80-13.50万元之间。
新浪汽车讯 日前,我们从相关渠道获悉,梅赛德斯-奔驰旗下两大车系奔驰GLE和奔驰GLS车型的官方指导售价均有上调,涨幅在2.80-13.50万元之间。
奔驰GLE
奔驰GLE调价情况 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
GLE 300 d 4MATIC | 71.18 | 73.98 | 2.8 |
GLE 350 d 4MATIC | 79.58 | 82.88 | 3.3 |
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 71.98 | 74.98 | 3.0 |
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 76.28 | 79.38 | 3.1 |
GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 86.28 | 89.88 | 3.1 |
GLE轿跑SUV
奔驰GLE轿跑SUV 调价情况 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 80.48 | 86.08 | 5.6 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 89.58 | 95.98 | 6.4 |
GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 138.98 | 148.58 | 9.6 |
AMG GLE/AMG GLE轿跑SUV
AMG GLE 调价情况 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
AMG GLE 43 4MATIC | 96.58 | 100.68 | 4.1 |
AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV | 98.98 | 105.98 | 7.0 |
AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV 幻橙特别版 | 107.88 | 停售 | — |
AMG GLE 63 4MATIC | 172.88 | 179.88 | 7.0 |
AMG GLE 63 4MATIC 轿跑SUV | 179.88 | 192.18 | 12.3 |
AMG GLE 63 S 4MATIC | 184.88 | 192.38 | 7.5 |
GLS
奔驰GLS 调价情况 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
改款 GLS 350d 4MATIC | 99.88 | 107.08 | 7.2 |
改款 GLS 320 4MATIC | 95.68 | 102.28 | 6.6 |
改款 GLS 400 4MATIC动感型 | 107.58 | 115.18 | 7.6 |
改款 GLS 400 4MATIC豪华型 | 124.98 | 133.50 | 8.52 |
改款 GLS 500 4MATIC | 148.18 | 158.80 | 10.62 |
AMG GLS
奔驰GLS 调价情况 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 涨幅(万元) |
AMG GLS 63 4MATIC | 184.68 | 198.18 | 13.5 |
根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告,对原产于美国的部分商品加征关税措施将在美方加征关税措施后执行实施;美国已于当地时间7月6日00:01(北京时间6日12:01)对中国部分商品加征25%关税;中国对美部分进口商品加征关税措施于北京时间7月6日12:01开始正式实施。